Aktuelle Preistendenzen im Überblick
Die Entwicklung der Baustoffpreise hat direkten Einfluss auf Ihre Projektplanung. Auf dieser Seite erhalten Sie einen kompakten Überblick über aktuelle Preistendenzen in den Bereichen Dach, Flachdach, Dämmung, Fassade und weitere relevante Sortimente.
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Spax | ab 01.06.2026 | Alle Produktkategorien, außer Holzverbindern, Bits und Werkzeugen | ca. +3,0 % |
| fischer | ab 01.06.2026 | über alle TZ-Gruppen | ca. +3,7 % |
| beko group | ab 01.05.2026 | Aerosole | +15 % |
| Dichtstoffe | +4,9 % | ||
| Klebstoffe | +5,9 % | ||
| Chemische Dübel | +10 % | ||
| Klebebänder | +5 % | ||
| Alu | +15 % | ||
| Performance | +8 % | ||
| Protection | +7 % | ||
| Sonstige Chemie | +8 % | ||
| PU-Schäume | +5,2 % | ||
| Werkzeuge | +7 % | ||
| TERRASYS | +4 % | ||
| Zubehör | +4 % | ||
| Klimas Schrauben | ab 15.04.2026 | alle Produkte | ca. +9,8 % |
| Bostik | ab 13.04.2026 | Polyurethanbasierte Produkte | ca. +9,8 % |
| Aerosol-, Silikon- und Acrylprodukte | ca. +15,0 % | ||
| PVA-Produkte | ca. +25,0 % | ||
| Bitumenabdichtung, MS-Hybrid Kleb- & Dichtstoffe, Epoxidharzprodukte, Zement-, Hybrid- und Gipsspachtelmassen, Fliesenkleber sowie lösemittelbasierte Produkte | ca. +7,0 % | ||
| Bitte beachten Sie: Durch die temporäre Preisanpassung bei der Firma Bostik ist auch unsere Eigenmarke betroffen! | |||
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Roto Frank Treppen GmbH | ab 01.06.2026 | alle Produkte | ca. +4,6 % |
| Roto DST | seit 01.02.2026 | alle Produkte | ca. +2,8 % |
| VELUX | seit 01.02.2026 | Steildachfenster | ca. +2,0 % |
| Flachdachfenster | ca. +3,1 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Haushaut | ab 01.05.2026 | Bruttopreisliste | ca. +3,0 % |
| Sita | ab 01.05.2026 | Bruttopreisliste | ca. +5,5 % |
| Rheinzink | seit 01.03.2026 | je nach Produkt (-gruppe) | ca. +2,5 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG | ab 01.06.2026 | PVC-Produkte | ca. +6,5 % |
| Produkte aus Stahl (außer Sparte Trockenbau) | ca. +5,0 % | ||
| Restsortiment (außer Aluminium) | ca. +5,0 % | ||
| ab 04.05.2026 | Profile aus Aluminium | ca. +9,0 % | |
| Rockpanel | ab 25.05.2026 | alle Produkte | ca. +4,0 % |
| Magog | seit 01.04.2026 | Spanischer Schiefer | ca. 3 - 5 % |
| Rathscheck | seit 01.03.2026 | Spanischer Schiefer | ca. +3,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Ursa | ab 15.06.2026 | XPS | bis zu +10 % |
| Carlisle | ab 01.06.2026 | Resitrix, Hertalan, Ecolan und Liquiseal | ca. +5,0 % |
| Alutrix | ca. +10,0 % | ||
| Insutrix | auf Anfrage | ||
| Puren | ab 01.06.2026 | PIR | ca. +12 - 20 % |
| Ursa | ab 18.05.2026 | Glaswolle und Seco | ca. +5,5 % |
| ab 04.05.2026 | XPS | ca. +12,0 % | |
| Rockwool | ab 18.05.2026 | Flachdach, Hochbau und OEM | ca. +6,8 % |
| Haustechnik / Conlit Brandschutz | ca. +9,8 % | ||
| ABS Safety | ab 15.05.2026 | Flachdach / Dämmung – je nach Produkt(-gruppe) | ca. +4,5 % |
| IKO Insulations | ab 13.05.2026 | Dämmstoffe | ca. +15,0 % |
| Bitumenbahnen | ca. +15,0 % | ||
| Mogat | ab 13.05.2026 | Bitumenbahnen | ca. +20,0 % |
| Voranstriche | ca. +15,0 - 20,0 % | ||
| seit 13.04.2026 | Bitumenbahnen | ca. +10 % bis +15 % | |
| Liquid, Voranstriche, Kleber etc. | ca. +6,0 % | ||
| Gründach | ca. +6,0 % | ||
| Unilin | ab 11.05.2026 | Utherm-Dämmplatten | ca. +15,0 % |
| Knauf Gips | ab 11.05.2026 | je nach Produkt-/Gruppe | ca. +3,0 % - 7,0 % |
| Knauf Insulation | ab 11.05.2026 | Glaswolle-Dämmstoffe Hochbau & Projektbau | ca. +5,45 % |
| Steinwolle-Dämmstoffe Hochbau & Projektbau | ca. +5,45 % | ||
| Steinwolle-Dämmstoffe Flachdach | ca. +5,45 % | ||
| Glaswolle- & Steinwolle-Einblasdämmstoffe | ca. +5,45 % | ||
| Heraklith Holzwolle-Produkte | ca. +5,45 % | ||
| Produkte des Luftdicht-Dämmsystems LDS | ca. +5,45 % | ||
| Superglass | ab 11.05.2026 | Glaswolle- und Steinwolle-Produkte | ca. +5,3 % |
| Saint-Gobain Weber | ab 05.05.2026 | je nach Produkt-/Gruppe | ca. +6,0 % |
| Soprema | ab 04.05.2026 | Bitumen | ca. +20,0 % |
| Efyos PIR | ca. +15,0 % | ||
| Flag TPO / FPO und PVC | ca. +10,0 % | ||
| Sika | ab 01.05.2026 | Sikaplan PVC | ca. +6,0 - 10,0 % |
| Sarnafil FPO | ca. +4,0 - 8,0 % | ||
| Flüssigabdichtungen Sikalastic | ca. +3,0 - 6,0 % | ||
| Zubehör | ca. +5,0 - 10,0 % | ||
| seit 01.04.2026 | SikaShield | ca. +20 % | |
| Soudal | ab 01.05.2026 | Silikon | ca. +8,2 % |
| Hybrid | ca. +5,5 % | ||
| Acryl | ca. +10,7 % | ||
| PU-Schaum | ca. +11,3 % | ||
| Bänder / Folien | ca. +5,5 % | ||
| Weitere Produktgruppen | im Mittel ca. +5,0 % | ||
| Binne | seit 13.04.2026 | Bitumen | ca. +15,0 % |
| Duripor EPS | ca. +15,0 % | ||
| Bisoflor Gründach | ca. +6,0 % | ||
| Lippstädter Hartschaum Verarbeitung | seit 13.04.2026 | EPS | ca. +15,0 % |
| Hasse | seit 13.04.2026 | je nach Produkt (-gruppe) | bis zu +15,0 % |
| Soprema | seit 13.04.2026 | Bitumen | ca. +15,0 % |
| Efyos PIR | ca. +15,0 % | ||
| Flag TPO / FPO und PVC | ca. +10,0 % | ||
| Alsan | ca. +5,0 % | ||
| Energiedach | ca. +6,0 % | ||
| Bachl | seit 13.04.2026 | PIR | ca. +10,0 % |
| seit 01.04.2026 | EPS | ca. +10 % bis +15 % | |
| Carlisle | seit 12.04.2026 | Resitrix | ca. +5,0 % |
| Hertalan und Ecolan | ca. +2,0 % | ||
| Sure-Weld TPO / FPO | ca. +2,0 % | ||
| Dämmung | ca. +10,0 - 15,0 % | ||
| BMI für die Marken VEDAG, ICOPAL, WOLFIN | seit 09.04.2026 | Bitumenbahnen | ca. +10 % bis +15 % |
| Kunststoffbahnen | ca. +8 % bis +12 % | ||
| Dämmstoffe | ca. +10 % bis +15 % | ||
| Gründachprodukte | ca. +5 % bis +10 % | ||
| WIRO | seit 06.04.2026 | Blockbitumen | ca. +10 % bis +13 % |
| VIA Dachteile | seit 01.04.2026 | alle Produkte | ca. +7 % |
| Schroer | seit 01.04.2026 | alle Produkte | ca. +10,0 % |
| Philippine | seit 01.04.2026 | EPS | ca. +15,0 % |
| Hirsch | seit 01.04.2026 | EPS | ca. +10 % bis +15 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Gutex | ab 16.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +4,0 - 7,5 % |
| seit 09.04.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +3,2 % | |
| Karle & Rubner | ab 01.05.2026 | Aluminium | ca. +9,7 % |
| Pavatex | ab 01.05.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +7,0 % |
| ab 01.03.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +3,0 % | |
| STEICO | seit 01.04.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +3,0 % |
| Material | Preisentwicklung | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| BSH | angekündigt | noch nicht bekannt |
| CE-Dachlatten | ab 01.05.2026 | je nach Lieferant ca. +1,0 - 8,0 % |
| Hobelware | ab 01.04.2026 | ca. +5,0 % |
| Rauspund | ab 01.04.2026 | ca. +5,0 % |
| Schnittholz | angekündigt | noch nicht bekannt |
| KVH | ab 01.04.2026 | je nach Lieferant ca. +1,0 - 4,0 % ca. +2,3 % |
| OSB | ab 01.05.2026 | je nach Lieferant ca. +1,0 - 9,0 % / seit 01.04.2026 ca. +2,9 - 8,5 % |
| 3-Schicht | ||
| Siebdruck | ||
| Sperrholz | angekündigt | Elliottis Pine ca. +15,0 - 20,0 %, Birken Sperrholz ca. +5,0 % Genauer Zeitpunkt ist noch nicht bekannt |
Bitte beachten Sie hier auch die gestiegenen Transportkostenzuschläge je Lieferant und Lieferung!
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Dolle | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 % – 27,0 % |
| seit 01.04.2026 | Renolit Ondex | ca. +5,0 % | |
| Dollux Renolit | ca. +5,0 % | ||
| Polycarbonat PC Wellplatte | ca. -4,5 % | ||
| Acrylglas Highlux | ca. -12,0 % | ||
| Acrylgstegplatten | ca. -8,3 % | ||
| CF-Kunststofprofielen | seit 01.04.2026 | Alle Artikel | ca. +9,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Schechtl Maschinen | ab 01.06.2026 | Alle Artikel | ca. +2 – 3 % |
| LogicLine | seit 01.04.2026 | Alle Artikel | Noch nicht bekannt |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Flender | ab 01.06.2026 | Produktgruppe Metalle | ca. +3,0 % |
| ACO GmbH | ab 15.05.2026 | Stormbrixx SD | +20,0 % |
| Stormbrixx HD | +10,0 % | ||
| Stormbrixx Zubehör | +10,0 % | ||
| Regenwassertanks Rain4Me | +10,0 % | ||
| Kiesstabilisierung | +10,0 % | ||
| Rasenwabe | +10,0 % | ||
| Kunststofffenster | +6,5 % | ||
| Kunststofflichtschächte | +9,5 % | ||
| Linien-/Punktentwässerung | +4,5 % | ||
| Mindermengen- und Frachtkostenpauschale | 120 € | ||
| Baustellenanlieferungspauschale | 85 € | ||
| Monsun | ab 01.05.2026 | DRAIN | ca. +2,5 % |
| GREEN und GALA | ca. +3,0 % | ||
| Haushaut | ab 01.05.2026 | Bruttopreisliste | ca. +3,0 % |
| BUG | ab 04.05.2026 | alle Produkte | ca. +7,7 % |
| Richard Brink | ab 20.04.2026 | Aluminiumprodukte | ca. +12,7 % |
| DTB Dachtechnik | ab 17.04.2026 | alle Produkte | ca. +7,9 % |
| POHL DWS GmbH | ab 13.04.2026 | Mauerabdeckungen, Sonderkantungen, Zweiteiliges Dachrandprofil – SBK, Mehrteiliges Dachrandprofil – Symat Perfect, Balkonfußleisten & Trittschutzprofile – PT, Kiesfangleisten | ca. +9,5 % |
| Metallwelt | seit 30.03.2026 | Mauerabdeckungen, Halte + Verbinder | ca. +5,0 % |
| Zulagen | ca. +5,0 % | ||
| Häuselmann | seit 16.03.2026 | Halbzeuge (Tafeln und Bänder) | ca. +10,0 % |
| Produkt | Datum | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| Module | seit 01.02.2026 | +10 - 30 % | Tendenz steigend |
| Speicher | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Wechselrichter | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Nelskamp | ab 01.07.2026 | alle Produkte | ca. +4,0 - 6,0 % |
| BMI Braas | ab 01.06.2026 | Dachsteine, nur Flächensteine (ohne Formsteine) | ca. +4,0 - 6,0 % |
| Dachziegel, nur Flächenziegel und Opal (ohne Formziegel) | ca. +6,0 - 8,0 % | ||
| Unterdeckbahnen und DuroVent (ohne DuroVent Premium) | ca. +9,0 - 15,0 % | ||
| Dämmung (DivoDämm und Clima Comfort) | ca. +12,0 - 15,0 % | ||
| Solar PV Premium und PV Indax | ca. +6,0 - 8,0 % | ||
| PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG |
ab 01.06.2026 | PVC-Produkte | ca. +6,5 % |
| Produkte aus Stahl (außer Sparte Trockenbau) | ca. +5,0 % | ||
| Restsortiment (außer Aluminium) | ca. +5,0 % | ||
| Frachten: Der bisherige variable Dieselzuschlag wird für Lieferungen ab dem 01.06.2026 durch eine variable Regelfracht ersetzt, in welche die bisherigen Zuschläge integriert werden. | |||
| Wienerberger | ab 01.06.2026 | Ton-Flächenziegel | ca. +7,0 % |
| Beton-Flächensteine | ca. +7,0 % | ||
| seit 01.04.2026 | Ton | ca. +4,0 % | |
| Dörken | ab 16.05.2026 | je nach Produkt | ca. +8,0 - 9,5 % |
| IKO Dachschindeln | ab 01.05.2026 | je nach Produkt | ca. +16 % |
| Isola | ab 01.05.2026 | je nach Produkt | ca. +3,0 - 13,0 % |
| seit 01.04.2026 | Schindeln und Powertekk | ca. +2,0 % | |
| Vordeck- und Schalungsbahnen | ca. +2,5 % | ||
| Allform | ab 15.04.2026 | Teuerungszuschläge | ca. +8,0 - 12,0 % |
| Dolle | ab 15.04.2026 | je nach Produkt | ca. +5,0 - 20,0 % |
| Werzalit | ab 13.04.2026 | Fensterbank-, Fassaden- und Polsterträger | ca. +7,9 % |
| Bitte beachten Sie hier auch die gestiegenen Transportkostenzuschläge je Lieferant und Lieferung! | |||
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Spax | ab 01.06.2026 | Alle Produktkategorien, außer Holzverbindern, Bits und Werkzeugen | ca. +3,0 % |
| fischer | ab 01.06.2026 | über alle TZ-Gruppen | ca. +3,7 % |
| beko group | ab 01.05.2026 | Aerosole | +15 % |
| Dichtstoffe | +4,9 % | ||
| Klebstoffe | +5,9 % | ||
| Chemische Dübel | +10 % | ||
| Klebebänder | +5 % | ||
| Alu | +15 % | ||
| Performance | +8 % | ||
| Protection | +7 % | ||
| Sonstige Chemie | +8 % | ||
| PU-Schäume | +5,2 % | ||
| Werkzeuge | +7 % | ||
| TERRASYS | +4 % | ||
| Zubehör | +4 % | ||
| Klimas Schrauben | ab 15.04.2026 | alle Produkte | ca. +9,8 % |
| Bostik | ab 13.04.2026 | Polyurethanbasierte Produkte | ca. +9,8 % |
| Aerosol-, Silikon- und Acrylprodukte | ca. +15,0 % | ||
| PVA-Produkte | ca. +25,0 % | ||
| Bitumenabdichtung, MS-Hybrid Kleb- & Dichtstoffe, Epoxidharzprodukte, Zement-, Hybrid- und Gipsspachtelmassen, Fliesenkleber sowie lösemittelbasierte Produkte | ca. +7,0 % | ||
| Bitte beachten Sie: Durch die temporäre Preisanpassung bei der Firma Bostik ist auch unsere Eigenmarke betroffen! | |||
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Roto Frank Treppen GmbH | ab 01.06.2026 | alle Produkte | ca. +4,6 % |
| Roto DST | seit 01.02.2026 | alle Produkte | ca. +2,8 % |
| VELUX | seit 01.02.2026 | Steildachfenster | ca. +2,0 % |
| Flachdachfenster | ca. +3,1 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Haushaut | ab 01.05.2026 | Bruttopreisliste | ca. +3,0 % |
| Sita | ab 01.05.2026 | Bruttopreisliste | ca. +5,5 % |
| Rheinzink | seit 01.03.2026 | je nach Produkt (-gruppe) | ca. +2,5 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG | ab 01.06.2026 | PVC-Produkte | ca. +6,5 % |
| Produkte aus Stahl (außer Sparte Trockenbau) | ca. +5,0 % | ||
| Restsortiment (außer Aluminium) | ca. +5,0 % | ||
| ab 04.05.2026 | Profile aus Aluminium | ca. +9,0 % | |
| Rockpanel | ab 25.05.2026 | alle Produkte | ca. +4,0 % |
| Magog | seit 01.04.2026 | Spanischer Schiefer | ca. 3 - 5 % |
| Rathscheck | seit 01.03.2026 | Spanischer Schiefer | ca. +3,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Ursa | ab 15.06.2026 | XPS | bis zu +10 % |
| Carlisle | ab 01.06.2026 | Resitrix, Hertalan, Ecolan und Liquiseal | ca. +5,0 % |
| Alutrix | ca. +10,0 % | ||
| Insutrix | auf Anfrage | ||
| Puren | ab 01.06.2026 | PIR | ca. +12 - 20 % |
| Ursa | ab 18.05.2026 | Glaswolle und Seco | ca. +5,5 % |
| ab 04.05.2026 | XPS | ca. +12,0 % | |
| Rockwool | ab 18.05.2026 | Flachdach, Hochbau und OEM | ca. +6,8 % |
| Haustechnik / Conlit Brandschutz | ca. +9,8 % | ||
| ABS Safety | ab 15.05.2026 | Flachdach / Dämmung – je nach Produkt(-gruppe) | ca. +4,5 % |
| IKO Insulations | ab 13.05.2026 | Dämmstoffe | ca. +15,0 % |
| Bitumenbahnen | ca. +15,0 % | ||
| Mogat | ab 13.05.2026 | Bitumenbahnen | ca. +20,0 % |
| Voranstriche | ca. +15,0 - 20,0 % | ||
| seit 13.04.2026 | Bitumenbahnen | ca. +10 % bis +15 % | |
| Liquid, Voranstriche, Kleber etc. | ca. +6,0 % | ||
| Gründach | ca. +6,0 % | ||
| Unilin | ab 11.05.2026 | Utherm-Dämmplatten | ca. +15,0 % |
| Knauf Gips | ab 11.05.2026 | je nach Produkt-/Gruppe | ca. +3,0 % - 7,0 % |
| Knauf Insulation | ab 11.05.2026 | Glaswolle-Dämmstoffe Hochbau & Projektbau | ca. +5,45 % |
| Steinwolle-Dämmstoffe Hochbau & Projektbau | ca. +5,45 % | ||
| Steinwolle-Dämmstoffe Flachdach | ca. +5,45 % | ||
| Glaswolle- & Steinwolle-Einblasdämmstoffe | ca. +5,45 % | ||
| Heraklith Holzwolle-Produkte | ca. +5,45 % | ||
| Produkte des Luftdicht-Dämmsystems LDS | ca. +5,45 % | ||
| Superglass | ab 11.05.2026 | Glaswolle- und Steinwolle-Produkte | ca. +5,3 % |
| Saint-Gobain Weber | ab 05.05.2026 | je nach Produkt-/Gruppe | ca. +6,0 % |
| Soprema | ab 04.05.2026 | Bitumen | ca. +20,0 % |
| Efyos PIR | ca. +15,0 % | ||
| Flag TPO / FPO und PVC | ca. +10,0 % | ||
| Sika | ab 01.05.2026 | Sikaplan PVC | ca. +6,0 - 10,0 % |
| Sarnafil FPO | ca. +4,0 - 8,0 % | ||
| Flüssigabdichtungen Sikalastic | ca. +3,0 - 6,0 % | ||
| Zubehör | ca. +5,0 - 10,0 % | ||
| seit 01.04.2026 | SikaShield | ca. +20 % | |
| Soudal | ab 01.05.2026 | ... |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Gutex | ab 16.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +4,0 - 7,5 % |
| seit 09.04.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +3,2 % | |
| Karle & Rubner | ab 01.05.2026 | Aluminium | ca. +9,7 % |
| Pavatex | ab 01.05.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +7,0 % |
| ab 01.03.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +3,0 % | |
| STEICO | seit 01.04.2026 | Weichfaser / Flex / Einblasdämmung | ca. +3,0 % |
| Material | Preisentwicklung | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| BSH | angekündigt | noch nicht bekannt |
| CE-Dachlatten | ab 01.05.2026 | je nach Lieferant ca. +1,0 - 8,0 % |
| Hobelware | ab 01.04.2026 | ca. +5,0 % |
| Rauspund | ab 01.04.2026 | ca. +5,0 % |
| Schnittholz | angekündigt | noch nicht bekannt |
| KVH | ab 01.04.2026 | je nach Lieferant ca. +1,0 - 4,0 % ca. +2,3 % |
| OSB | ab 01.05.2026 | je nach Lieferant ca. +1,0 - 9,0 % / seit 01.04.2026 ca. +2,9 - 8,5 % |
| 3-Schicht | ||
| Siebdruck | ||
| Sperrholz | angekündigt | Elliottis Pine ca. +15,0 - 20,0 %, Birken Sperrholz ca. +5,0 % Genauer Zeitpunkt ist noch nicht bekannt |
Bitte beachten Sie hier auch die gestiegenen Transportkostenzuschläge je Lieferant und Lieferung!
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Dolle | ab 01.06.2026 | je nach Produktgruppe | ca. +5,0 % – 27,0 % |
| seit 01.04.2026 | Renolit Ondex | ca. +5,0 % | |
| Dollux Renolit | ca. +5,0 % | ||
| Polycarbonat PC Wellplatte | ca. -4,5 % | ||
| Acrylglas Highlux | ca. -12,0 % | ||
| Acrylgstegplatten | ca. -8,3 % | ||
| CF-Kunststofprofielen | seit 01.04.2026 | Alle Artikel | ca. +9,0 % |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Schechtl Maschinen | ab 01.06.2026 | Alle Artikel | ca. +2 – 3 % |
| LogicLine | seit 01.04.2026 | Alle Artikel | Noch nicht bekannt |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Flender | ab 01.06.2026 | Produktgruppe Metalle | ca. +3,0 % |
| ACO GmbH | ab 15.05.2026 | Stormbrixx SD | +20,0 % |
| Stormbrixx HD | +10,0 % | ||
| Stormbrixx Zubehör | +10,0 % | ||
| Regenwassertanks Rain4Me | +10,0 % | ||
| Kiesstabilisierung | +10,0 % | ||
| Rasenwabe | +10,0 % | ||
| Kunststofffenster | +6,5 % | ||
| Kunststofflichtschächte | +9,5 % | ||
| Linien-/Punktentwässerung | +4,5 % | ||
| Mindermengen- und Frachtkostenpauschale | 120 € | ||
| Baustellenanlieferungspauschale | 85 € | ||
| Monsun | ab 01.05.2026 | DRAIN | ca. +2,5 % |
| GREEN und GALA | ca. +3,0 % | ||
| Haushaut | ab 01.05.2026 | Bruttopreisliste | ca. +3,0 % |
| BUG | ab 04.05.2026 | alle Produkte | ca. +7,7 % |
| Richard Brink | ab 20.04.2026 | Aluminiumprodukte | ca. +12,7 % |
| DTB Dachtechnik | ab 17.04.2026 | alle Produkte | ca. +7,9 % |
| POHL DWS GmbH | ab 13.04.2026 | Mauerabdeckungen, Sonderkantungen, Zweiteiliges Dachrandprofil – SBK, Mehrteiliges Dachrandprofil – Symat Perfect, Balkonfußleisten & Trittschutzprofile – PT, Kiesfangleisten | ca. +9,5 % |
| Metallwelt | seit 30.03.2026 | Mauerabdeckungen, Halte + Verbinder | ca. +5,0 % |
| Zulagen | ca. +5,0 % | ||
| Häuselmann | seit 16.03.2026 | Halbzeuge (Tafeln und Bänder) | ca. +10,0 % |
| Produkt | Datum | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|
| Module | seit 01.02.2026 | +10 - 30 % | Tendenz steigend |
| Speicher | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Wechselrichter | seit 01.04.2026 | +3 - 5 % | Tendenz steigend |
| Industriepartner | Datum | Produkt | Preissteigerung / allg. Info |
|---|---|---|---|
| Nelskamp | ab 01.07.2026 | alle Produkte | ca. +4,0 - 6,0 % |
| BMI Braas | ab 01.06.2026 | Dachsteine, nur Flächensteine (ohne Formsteine) | ca. +4,0 - 6,0 % |
| Dachziegel, nur Flächenziegel und Opal (ohne Formziegel) | ca. +6,0 - 8,0 % | ||
| Unterdeckbahnen und DuroVent (ohne DuroVent Premium) | ca. +9,0 - 15,0 % | ||
| Dämmung (DivoDämm und Clima Comfort) | ca. +12,0 - 15,0 % | ||
| Solar PV Premium und PV Indax | ca. +6,0 - 8,0 % | ||
| PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG |
ab 01.06.2026 | PVC-Produkte | ca. +6,5 % |
| Produkte aus Stahl (außer Sparte Trockenbau) | ca. +5,0 % | ||
| Restsortiment (außer Aluminium) | ca. +5,0 % | ||
| Frachten: Der bisherige variable Dieselzuschlag wird für Lieferungen ab dem 01.06.2026 durch eine variable Regelfracht ersetzt, in welche die bisherigen Zuschläge integriert werden. | |||
| Wienerberger | ab 01.06.2026 | Ton-Flächenziegel | ca. +7,0 % |
| Beton-Flächensteine | ca. +7,0 % | ||
| seit 01.04.2026 | Ton | ca. +4,0 % | |
| Dörken | ab 16.05.2026 | je nach Produkt | ca. +8,0 - 9,5 % |
| IKO Dachschindeln | ab 01.05.2026 | je nach Produkt | ca. +16 % |
| Isola | ab 01.05.2026 | je nach Produkt | ca. +3,0 - 13,0 % |
| seit 01.04.2026 | Schindeln und Powertekk | ca. +2,0 % | |
| Vordeck- und Schalungsbahnen | ca. +2,5 % | ||
| Allform | ab 15.04.2026 | Teuerungszuschläge | ca. +8,0 - 12,0 % |
| Dolle | ab 15.04.2026 | je nach Produkt | ca. +5,0 - 20,0 % |
| Werzalit | ab 13.04.2026 | Fensterbank-, Fassaden- und Polsterträger | ca. +7,9 % |
| Bitte beachten Sie hier auch die gestiegenen Transportkostenzuschläge je Lieferant und Lieferung! | |||
Kontakt
DEX eG
Unternehmens- und Verwaltungssitz:
Oberster Kamp 6
59069 Hamm
T (02385) 933-0 • F (02385) 933-198
Verwaltungssitz:
Mittelwendung 2
28844 Weyhe
T (04203) 42-0 • F (04203) 5017
T (04203) 42-0 • F (04203) 5017